Service monitoring | Last updated: 25.03.2024 |
Service | Provider | SID | VPID | APID | Encrypted | Added and last updated |
Warner_TV (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10501 | 101 | 201 pol | Encrypted | Add:07.03.2024, Upd:25.03.2024 |
Warner_TV (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10501 | 101 | 301 eng | Encrypted | Add:07.03.2024, Upd:25.03.2024 |
Cartoon HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10502 | 102 | 202 pol | Encrypted | Add:07.03.2024, Upd:25.03.2024 |
Cartoon HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10502 | 102 | 302 eng | Encrypted | Add:07.03.2024, Upd:25.03.2024 |
Nat Geo People HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10503 | 103 | 203 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:25.03.2024 |
Nat Geo People HD (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10503 | 103 | 303 und | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:25.03.2024 |
Polsat Viasat Nature HD | Cyfrowy Polsat SA | 10504 | 204 | 304 pol | Encrypted | Add:24.04.2018, Upd:25.03.2024 |
Extreme Sports HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10506 | 106 | 206 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:25.03.2024 |
Extreme Sports HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10506 | 106 | 306 eng | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:25.03.2024 |
CBS Europa HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10507 | 107 | 207 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:25.03.2024 |
CBS Europa HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10507 | 107 | 307 eng | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:25.03.2024 |
Wydarzenia 24 HD (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 208 und | Encrypted | Add:13.02.2024, Upd:25.03.2024 |
Wydarzenia 24 HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 308 pol | Encrypted | Add:13.02.2024, Upd:25.03.2024 |
HBO HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10510 | 110 | 210 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:25.03.2024 |
HBO HD (AC3,eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10510 | 110 | 310 eng | Encrypted | Add:13.04.2016, Upd:25.03.2024 |
Service 10511 (pol) | Unknown | 10511 | 110 | 210 pol | Encrypted | Add:13.02.2024, Upd:25.03.2024 |
Service 10511 (AC3,eng) | Unknown | 10511 | 110 | 310 eng | Encrypted | Add:13.02.2024, Upd:25.03.2024 |
Polsat Sport Fight HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 214 pol | Encrypted | Add:16.08.2016, Upd:25.03.2024 |
Polsat Sport Fight HD (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 313 und | Encrypted | Add:16.08.2016, Upd:25.03.2024 |
Polsat Sport News HD (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10515 | 115 | 315 und | Encrypted | Add:02.01.2017, Upd:25.03.2024 |
Polsat Sport News HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10515 | 115 | 215 pol | Encrypted | Add:02.01.2017, Upd:25.03.2024 |
Cartoon Network HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10522 | 102 | 202 pol | Encrypted | Add:08.03.2020, Upd:25.03.2024 |
Cartoon Network HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10522 | 102 | 302 eng | Encrypted | Add:08.03.2020, Upd:25.03.2024 |
Warner TV | Cyfrowy Polsat S.A. | 10541 | 101 | 201 | Encrypted | Add:08.06.2022, Upd:25.03.2024 |
Warner TV (1) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10541 | 101 | 301 | Encrypted | Add:08.06.2022, Upd:25.03.2024 |
Disney Junior (pol) | Cyfrowy Polsat S.A | 10552 | 111 | 211 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:25.03.2024 |
Disney Junior (eng) | Cyfrowy Polsat S.A | 10552 | 111 | 311 eng | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:25.03.2024 |
*Warner TV (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10501 | 101 | 201 pol | Encrypted | Add:08.06.2022, Upd:13.02.2024 |
*Warner TV (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10501 | 101 | 301 eng | Encrypted | Add:08.06.2022, Upd:13.02.2024 |
*Cartoon Network HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10502 | 102 | 202 pol | Encrypted | Add:17.10.2015, Upd:13.02.2024 |
*Cartoon Network HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10502 | 102 | 302 eng | Encrypted | Add:17.10.2015, Upd:13.02.2024 |
*Wydarzenia 24 (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 208 und | Encrypted | Add:17.01.2024, Upd:17.01.2024 |
*Wydarzenia 24 (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 308 pol | Encrypted | Add:17.01.2024, Upd:17.01.2024 |
*HBO HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10511 | 110 | 210 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:17.01.2024 |
*HBO HD (AC3,eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10511 | 110 | 310 eng | Encrypted | Add:13.04.2016, Upd:17.01.2024 |
*Eurosport 2 HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 208 pol | Encrypted | Add:21.01.2016, Upd:08.06.2022 |
*Eurosport 2 HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 308 eng | Encrypted | Add:03.06.2016, Upd:08.06.2022 |
*Discovery Science HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10509 | 109 | 209 pol | Encrypted | Add:17.10.2015, Upd:08.06.2022 |
*Discovery Science HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10509 | 109 | 309 eng | Encrypted | Add:17.10.2015, Upd:08.06.2022 |
*Eurosport 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | 10512 | 108 | 208 | Encrypted | Add:08.06.2022, Upd:08.06.2022 |
*Eurosport 2 HD (1) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10512 | 108 | 308 | Encrypted | Add:08.06.2022, Upd:08.06.2022 |
*Discovery Science HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10539 | 109 | 209 pol | Encrypted | Add:03.09.2020, Upd:08.06.2022 |
*Discovery Science HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10539 | 109 | 309 eng | Encrypted | Add:03.09.2020, Upd:08.06.2022 |
*TNT HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10501 | 101 | 201 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:09.06.2021 |
*TNT HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10501 | 101 | 301 eng | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:09.06.2021 |
*Eurosport 2 HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10512 | 108 | 208 pol | Encrypted | Add:01.02.2016, Upd:09.06.2021 |
*Eurosport 2 HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10512 | 108 | 308 eng | Encrypted | Add:03.06.2016, Upd:09.06.2021 |
*TNT HD | Cyfrowy Polsat S.A. | 10541 | 101 | 201 | Encrypted | Add:01.08.2018, Upd:09.06.2021 |
*TNT HD (1) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10541 | 101 | 301 | Encrypted | Add:01.08.2018, Upd:09.06.2021 |
*Disney Junior | Cyfrowy Polsat S.A | 10552 | 111 | 211 pol | Encrypted | Add:03.09.2020, Upd:06.10.2020 |
*Disney Junior (1) | Cyfrowy Polsat S.A | 10552 | 111 | 311 pol | Encrypted | Add:03.09.2020, Upd:06.10.2020 |
*Polsat Sport Fight HD | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 214 pol | Encrypted | Add:01.02.2019, Upd:29.04.2020 |
*Polsat Sport Fight HD (1) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 313 pol | Encrypted | Add:01.02.2019, Upd:29.04.2020 |
*Discovery Science HD | Cyfrowy Polsat S.A. | 10539 | 109 | 209 | Encrypted | Add:10.06.2018, Upd:29.04.2020 |
*Discovery Science HD (1) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10539 | 109 | 309 | Encrypted | Add:10.06.2018, Upd:29.04.2020 |
*Cartoon Network HD | Cyfrowy Polsat S.A. | 10522 | 102 | 202 | Encrypted | Add:12.01.2018, Upd:15.02.2020 |
*Cartoon Network HD (1) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10522 | 102 | 302 | Encrypted | Add:12.01.2018, Upd:15.02.2020 |
*test3 | Cyfrowy Polsat SA | 10504 | 204 | 304 pol | Encrypted | Add:01.03.2018, Upd:11.04.2018 |
*Eurosport 3 | Cyfrowy Polsat SA | 10504 | 204 | 304 pol | Encrypted | Add:11.02.2018, Upd:21.02.2018 |
*TENIS PREMIUM 1 | Cyfrowy Polsat SA | 10504 | 204 | 304 pol | Encrypted | Add:31.05.2017, Upd:01.02.2018 |
*TENIS PREMIUM 1 (pol) | Cyfrowy Polsat SA | 10504 | 104 | 204 pol | Encrypted | Add:16.05.2017, Upd:16.05.2017 |
*TENIS PREMIUM 1 (eng) | Cyfrowy Polsat SA | 10504 | 104 | 304 eng | Encrypted | Add:16.05.2017, Upd:16.05.2017 |
*Service 10504 (eng) | Unknown | 10504 | 104 | 304 eng | Encrypted | Add:02.01.2017, Upd:06.05.2017 |
*Service 10504 (pol) | Unknown | 10504 | 104 | 204 pol | Encrypted | Add:02.01.2017, Upd:06.05.2017 |
*Travel HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10504 | 104 | 204 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.12.2016 |
*Travel HD (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10504 | 104 | 304 eng | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.12.2016 |
*Polsat Food HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10505 | 105 | 205 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.12.2016 |
*Polsat Food HD (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10505 | 105 | 305 und | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.12.2016 |
*Test2 (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 214 pol | Encrypted | Add:11.07.2016, Upd:21.07.2016 |
*Test2 (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 313 und | Encrypted | Add:11.07.2016, Upd:21.07.2016 |
*Polsat Sport 2 HD (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 214 pol | Encrypted | Add:15.06.2016, Upd:01.07.2016 |
*Polsat Sport 2 HD (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 313 und | Encrypted | Add:15.06.2016, Upd:01.07.2016 |
*Polsat Sport 2 HD | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 214 pol | Encrypted | Add:03.06.2016, Upd:03.06.2016 |
*Eurosport 2 HD (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 308 und | Encrypted | Add:21.01.2016, Upd:23.05.2016 |
*Eurosport 2 HD (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10512 | 108 | 308 und | Encrypted | Add:01.02.2016, Upd:23.05.2016 |
*PPV HD KSW 35 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 214 pol | Encrypted | Add:23.05.2016, Upd:23.05.2016 |
*Test | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 214 pol | Encrypted | Add:13.04.2016, Upd:11.05.2016 |
*HBO HD (AC3,und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10510 | 110 | 310 und | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:31.03.2016 |
*HBO HD (AC3,und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10511 | 110 | 310 und | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:31.03.2016 |
*PPV Adamek-Molina | Cyfrowy Polsat S.A. | 10513 | 113 | 214 pol | Encrypted | Add:21.03.2016, Upd:31.03.2016 |
*Test (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 208 pol | Encrypted | Add:11.12.2015, Upd:12.01.2016 |
*Test (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 308 und | Encrypted | Add:11.12.2015, Upd:12.01.2016 |
*PPV HD - KSW33 (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 208 pol | Encrypted | Add:14.11.2015, Upd:14.11.2015 |
*PPV HD - KSW33 (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 308 und | Encrypted | Add:14.11.2015, Upd:14.11.2015 |
*PPV HD - KSW33 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10512 | 108 | 208 pol | Encrypted | Add:14.11.2015, Upd:14.11.2015 |
*PPV 1 (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 208 pol | Encrypted | Add:01.11.2015, Upd:01.11.2015 |
*PPV 1 (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 308 und | Encrypted | Add:01.11.2015, Upd:01.11.2015 |
*PPV HD-KSW 32 (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 208 pol | Encrypted | Add:17.10.2015, Upd:23.10.2015 |
*PPV HD-KSW 32 (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 308 und | Encrypted | Add:17.10.2015, Upd:23.10.2015 |
*PPV HD-KSW 32 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10512 | 108 | 208 pol | Encrypted | Add:17.10.2015, Upd:23.10.2015 |
*Test_3 (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10502 | 102 | 202 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.10.2015 |
*Test_3 (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10502 | 102 | 302 und | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.10.2015 |
*PPV 2 (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 208 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.10.2015 |
*PPV 2 (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 108 | 308 und | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.10.2015 |
*Test 5 (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10509 | 109 | 209 pol | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.10.2015 |
*Test 5 (und) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10509 | 109 | 309 und | Encrypted | Add:11.10.2015, Upd:11.10.2015 |
*PPV - Polsat Boxing Night | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:15.09.2015, Upd:15.09.2015 |
*Polsat Food | Cyfrowy Polsat S.A. | 10501 | 512 | 768 | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Boomerang (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10502 | 513 | 514 pol | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Boomerang (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10502 | 513 | 515 eng | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*MTV Rocks | Cyfrowy Polsat S.A. | 10505 | 259 | 260 | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*CBS Europa (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10507 | 353 | 354 pol | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*CBS Europa (org) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10507 | 353 | 355 org | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Polsat Jim Jam (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 1570 | 1554 pol | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Polsat Jim Jam (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10508 | 1570 | 1586 eng | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*TV6 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10510 | 4162 | 4163 pol | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*TV6 (1) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10510 | 4162 | 4165 | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*ATM Rozrywka TV | Cyfrowy Polsat S.A. | 10511 | 441 | 442 | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*ATM Rozrywka TV (1) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10511 | 441 | 443 pol | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Polsat Sport News | Cyfrowy Polsat S.A. | 10514 | 268 | 267 | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Travel (pol) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10520 | 566 | 567 pol | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Travel (eng) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10520 | 566 | 569 eng | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Travel (rus) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10520 | 566 | 570 rus | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Superstacja | Cyfrowy Polsat S.A. | 10521 | 263 | 264 | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Disney Junior (pol) | Cyfrowy Polsat S.A | 10552 | 4161 | 4153 pol | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Disney Junior (eng) | Cyfrowy Polsat S.A | 10552 | 4161 | 4160 eng | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Dla Abonentow | Cyfrowy Polsat S.A. | 10556 | 868 | 869 | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Service 10580 | Unknown | 10580 | 868 | 869 | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
*Test1 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:11.06.2015, Upd:04.09.2015 |
*PPV - KSW31 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:12.05.2015, Upd:22.05.2015 |
*Boomerang (rus) | Cyfrowy Polsat S.A. | 10502 | 513 | 516 rus | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:22.05.2015 |
*Test4 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:08.12.2014, Upd:26.04.2015 |
*PPV: Gala KSW29 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:21.11.2014, Upd:04.12.2014 |
*Service 10515 | Unknown | 10515 | 868 | 869 | Encrypted | Add:07.05.2014, Upd:21.11.2014 |
*TEST 20 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:11.11.2014, Upd:11.11.2014 |
*Polsat Boxing Night | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:01.11.2014, Upd:01.11.2014 |
*TEST 1 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:27.09.2014, Upd:19.10.2014 |
*Polsat Volleyball 1 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:07.08.2014, Upd:15.09.2014 |
*techs | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:26.05.2014, Upd:15.07.2014 |
*PPV: Gala KSW27 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:07.05.2014, Upd:16.05.2014 |
*Test16 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:23.03.2014, Upd:26.04.2014 |
*Dla Abonentow | Cyfrowy Polsat S.A. | 10515 | 868 | 869 | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:26.04.2014 |
*PPV:Gala KSW26 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:15.03.2014, Upd:15.03.2014 |
*TEST2 | Cyfrowy Polsat S.A. | 10500 | 2131 | 2132 | Encrypted | Add:12.01.2014, Upd:27.02.2014 |
Radio: *Radio ZET Gold | | 10503 | 0 | 794 | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Radio ZET Gold | | 10504 | 0 | 794 pol | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Zlote Przeboje | | 10519 | 0 | 4369 | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *RMF FM | | 10523 | 0 | 774 | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Zlote Przeboje | | 10524 | 0 | 4369 pol | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *RMF Classic | | 10526 | 0 | 769 | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Muzo.fm | | 10527 | 0 | 773 | | Add:01.11.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Jedynka - PR | | 10528 | 0 | 771 | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Trуjka - PR | | 10529 | 0 | 772 | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Radio ZET | | 10530 | 0 | 770 pol | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Radio ZET | | 10531 | 0 | 770 pol | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *RMF Classic | | 10532 | 0 | 769 | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Trуjka - PR | | 10535 | 0 | 772 | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Muzo.fm | | 10536 | 0 | 773 | | Add:01.11.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Jedynka - PR | | 10537 | 0 | 771 | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *RMF FM | | 10538 | 0 | 774 | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *RMF MAXXX | | 10543 | 0 | 777 pol | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *RMF MAXXX | | 10549 | 0 | 777 pol | | Add:12.01.2014, Upd:15.09.2015 |
Radio: *Radio PIN 102FM | | 10527 | 0 | 773 | | Add:12.01.2014, Upd:19.10.2014 |
Radio: *Radio PIN 102FM | | 10536 | 0 | 773 | | Add:12.01.2014, Upd:19.10.2014 |
Data: *Service 22 |
Data: Service 22 | | 22 | 0 | 0 | | Add:12.01.2014, Upd:04.09.2015 |
Data: *Strefa Abonenta |
Data: Strefa Abonenta | | 23 | 0 | 0 | | Add:12.01.2014, Upd:04.09.2015 |
Data: *EDCPH |
Data: EDCPH | | 10551 | 0 | 0 | | Add:12.01.2014, Upd:04.09.2015 |
Data: *SAMSUNG370 |
Data: SAMSUNG370 | | 10591 | 0 | 0 | | Add:12.01.2014, Upd:04.09.2015 |
Data: *CP_download_D4 |
Data: CP_download_D4 | | 10592 | 0 | 0 | | Add:12.01.2014, Upd:04.09.2015 |
Data: *Sagem_Software |
Data: Sagem_Software | | 10593 | 0 | 0 | | Add:12.01.2014, Upd:04.09.2015 |
Data: *32055 |
Data: 32055 | | 10594 | 0 | 0 | | Add:02.07.2015, Upd:04.09.2015 |
Data: *32056 |
Data: 32056 | | 10595 | 0 | 0 | | Add:02.07.2015, Upd:04.09.2015 |
Data: *32057 |
Data: 32057 | | 10596 | 0 | 0 | | Add:02.07.2015, Upd:04.09.2015 |
Data: *32058 |
Data: 32058 | | 10597 | 0 | 0 | | Add:02.07.2015, Upd:04.09.2015 |
Data: *HD5K_50K |
Data: HD5K_50K | | 10599 | 0 | 0 | | Add:22.03.2015, Upd:22.03.2015 |
Data: *Sagem_Evolution |
Data: Sagem_Evolution | | 10594 | 0 | 0 | | Add:24.06.2014, Upd:21.01.2015 |
Data: *HD5000_50tys |
Data: HD5000_50tys | | 10599 | 0 | 0 | | Add:30.11.2014, Upd:10.12.2014 |
Data: *HD5000_grupa_50tys |
Data: HD5000_grupa_50tys | | 10599 | 0 | 0 | | Add:10.10.2014, Upd:10.10.2014 |
Data: *Service 10599 |
Data: Service 10599 | | 10599 | 0 | 0 | | Add:06.10.2014, Upd:06.10.2014 |
Data: *CP_Download |
Data: CP_Download | | 10539 | 0 | 0 | | Add:12.01.2014, Upd:15.07.2014 |
Data: *CP_Download_CPT |
Data: CP_Download_CPT | | 10540 | 0 | 0 | | Add:12.01.2014, Upd:15.07.2014 |
Data: *EDCPS |
Data: EDCPS | | 36863 | 0 | 0 | | Add:12.01.2014, Upd:15.07.2014 |
Data: *HD5000_DOTA |
Data: HD5000_DOTA | | 10599 | 0 | 0 | | Add:26.05.2014, Upd:26.05.2014 |
Data: *HD5000_50tys |
Data: HD5000_50tys | | 10594 | 0 | 0 | | Add:27.02.2014, Upd:16.05.2014 |